Mes de Abril - Junio 2024
1 | AZUL | 15 | PODEMOS |
2 | BIEN | 16 | PODER |
3 | CABAL | 17 | SEMILLA |
4 | CAMBIO | 18 | TODOS |
5 | CREO | 19 | UNE |
6 | ELEFANTE | 20 | UNIONISTA |
7 | FCN NACIÓN | 21 | URNG MAÍZ |
8 | HUMANISTA | 22 | VALOR |
9 | JAGUAR | 23 | VAMOS |
10 | NOSOTROS | 24 | VICTORIA |
11 | PAN | 25 | VIVA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 26 | VOS |
13 | PC | 27 | WINAQ |
14 | PIN | 28 | PARTIDO VERDE GUATEMALTECO - Presentación extemporánea |
Mes de Enero - Marzo 2024
1 | AZUL | 15 | PC |
2 | BIEN | 16 | PIN |
3 | CABAL | 17 | PODEMOS |
4 | CAMBIO | 18 | PODER |
5 | CREO | 19 | SEMILLA |
6 | ELEFANTE | 20 | TODOS |
7 | FCN NACIÓN | 21 | UNE |
8 | VIVA | 22 | UNIONISTA |
9 | VOS | 23 | URNG-MAÍZ |
10 | WINAQ | 24 | VALOR |
11 | JAGUAR | 25 | VAMOS |
12 | NOSOTROS | 26 | VICTORIA |
13 | PAN | ||
14 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO |
Mes de Noviembre - Diciembre 2023
1 | AZUL | 17 | PODER |
2 | BIEN | 18 | SEMILLA |
3 | CABAL | 19 | TODOS |
4 | CAMBIO | 20 | UNE |
5 | CREO | 21 | UNIÓN REPUBLICANA |
6 | ELEFANTE | 22 | UNIONISTA |
7 | FCN NACIÓN | 23 | URNG-MAÍZ |
8 | HUMANISTA | 24 | VALOR |
9 | MLP -Presentación extemporánea- | 25 | VAMOS |
10 | NOSOTROS | 26 | VICTORIA |
11 | PAN | 27 | VIVA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO -Presentación extemporánea- | 28 | VOS |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | WINAQ |
14 | PC | 30 | URNG-MAÍZ -Rectificación- |
15 | PIN | ||
16 | PODEMOS |
Mes de Octubre 2023
1 | AZUL | 17 | UNIÓN REPUBLICANA |
2 | BIEN | 18 | UNIONISTA |
3 | CABAL | 19 | URNG-MAÍZ |
4 | CAMBIO | 20 | VALOR |
5 | CREO | 21 | VAMOS |
6 | ELEFANTE | 22 | VICTORIA |
7 | FCN NACIÓN | 23 | VIVA |
8 | MLP | 24 | VOS |
9 | NOSOTROS | 25 | WINAQ |
10 | PAN | 26 | PODER -Presentación extemporánea-.pdf |
11 | PC | ||
12 | PIN | ||
13 | PODEMOS | ||
14 | SEMILLA | ||
15 | TODOS | ||
16 | UNE |
Mes de Septiembre 2023
1 | AZUL | 17 | SEMILLA |
2 | BIEN | 18 | TODOS |
3 | CABAL | 19 | UNE |
4 | CAMBIO | 20 | UNION REPUBLICANA |
5 | CREO | 21 | UNIONISTA |
6 | ELEFANTE | 22 | URNG-MAÍZ |
7 | FCN NACIÓN | 23 | VALOR |
8 | HUMANISTA | 24 | VAMOS |
9 | MLP | 25 | VICTORIA |
10 | NOSOTROS | 26 | VIVA |
11 | PAN | 27 | VOS |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 28 | WINAQ |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | PODER -Presentación extemporánea-.pdf |
14 | PC | ||
15 | PIN | ||
16 | PODEMOS |
Mes de Agosto 2023
1 | AZUL | 17 | SEMILLA |
2 | BIEN | 18 | TODOS |
3 | CABAL | 19 | UNE |
4 | CAMBIO | 20 | UNIÓN REPUBLICANA |
5 | CREO | 21 | UNIONISTA |
6 | ELEFANTE | 22 | URNG -MAÍZ |
7 | FCN NACIÓN | 23 | VALOR |
8 | HUMANISTA -Extemporáneo- | 24 | VAMOS |
9 | MLP | 25 | VICTORIA |
10 | NOSOTROS | 26 | VIVA |
11 | PAN | 27 | VOS |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 28 | WINAQ |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | PODER - presentación Extemporánea - |
14 | PC | ||
15 | PIN | ||
16 | PODEMOS |
Mes de Julio 2023
1 | AZUL | 17 | TODOS |
2 | BIEN | 18 | UNE |
3 | CABAL | 19 | UNIÓN REPUBLICANA |
4 | CAMBIO | 20 | UNIONISTA |
5 | CREO | 21 | URNG-MAÍZ |
6 | ELEFANTE | 22 | VALOR |
7 | FCN NACIÓN | 23 | VAMOS |
8 | HUMANISTA | 24 | VICTORIA |
9 | MLP | 25 | VIVA |
10 | NOSOTROS | 26 | VOS |
11 | PAN | 27 | WINAQ |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 28 | PIN |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | UNIONISTA - Rectificación - |
14 | PC | 30 | PODER - presentación Extemporánea - |
15 | PODEMOS | ||
16 | SEMILLA |
Mes de Junio 2023
1 | AZUL | 17 | PODEMOS |
2 | BIEN | 18 | SEMILLA |
3 | CABAL | 19 | TODOS |
4 | CAMBIO | 20 | UNE |
5 | CREO | 21 | UNIONISTA |
6 | ELEFANTE | 22 | UNIÓN REPUBLICANA |
7 | FCN NACIÓN | 23 | URNG-MAIZ |
8 | MLP | 24 | VALOR |
9 | NOSOTROS | 25 | VAMOS |
10 | PAN | 26 | VICTORIA |
11 | HUMANISTA | 27 | VIVA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 28 | VOS |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | WINAQ |
14 | PC | 30 | UNIONISTA - Rectificación - |
15 | PIN | 31 | UNIÓN REPUBLICANA -Rectificación- |
16 | HUMANISTA -Rectificación- |
Mes de Mayo 2023
1 | AZUL - Rectificación - | 16 | PC |
2 | AZUL | 17 | PIN |
3 | BIEN | 18 | PODEMOS |
4 | CABAL | 19 | SEMILLA |
5 | CAMBIO | 20 | TODOS |
6 | CREO | 21 | UNE |
7 | ELEFANTE | 22 | UNIÓN REPUBLICANA |
8 | FCN NACION | 23 | UNIONISTA |
9 | HUMANISTA | 24 | URNG-MAÍZ |
10 | MI FAMILIA | 25 | VALOR |
11 | MLP | 26 | VAMOS |
12 | NOSOTROS | 27 | VICTORIA |
13 | PAN | 28 | VIVA |
14 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 29 | VOS |
15 | PARTIDO REPUBLICANO | 30 | WINAQ |
Mes de Abril 2023
1 | AZUL | 16 | PODEMOS |
2 | BIEN | 17 | PODER |
3 | CABAL | 18 | SEMILLA |
4 | CAMBIO | 19 | TODOS |
5 | CREO | 20 | UNE - Presentación extemporánea - |
6 | ELEFANTE | 21 | UNIÓN REPUBLICANA |
7 | FCN NACIÓN | 22 | UNIONISTA |
8 | HUMANISTA | 23 | URNG-MAÍZ |
9 | MLP | 24 | VALOR |
10 | NOSOTROS | 25 | VAMOS |
11 | PAN | 26 | VICTORIA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 27 | VIVA |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 28 | VOS |
14 | PC | 29 | WINAQ |
15 | PIN |
Mes de Marzo 2023
1 | AZUL | 17 | PODEMOS |
2 | BIEN | 18 | PODER |
3 | CABAL | 19 | SEMILLA |
4 | CAMBIO | 20 | TODOS |
5 | CREO | 21 | UNE |
6 | ELEFANTE | 22 | UNIÓN REPUBLICANA |
7 | FCN NACIÓN | 23 | UNIONISTA |
8 | HUMANISTA | 24 | URNG-MAÍZ |
9 | MLP | 25 | VALOR |
10 | NOSOTROS | 26 | VAMOS |
11 | PAN | 27 | VICTORIA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 28 | VIVA |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 29 | VOS |
14 | PC | 30 | WINAQ |
15 | PIN | 31 | CABAL - Rectificación - |
16 | HUMANISTA - Rectificación - | 32 | MI FAMILIA - Presentación extemporánea - |
Mes de Febrero 2023
1 | AZUL | 16 | PODER |
2 | BIEN | 17 | SEMILLA |
3 | CABAL | 18 | TODOS |
4 | CAMBIO | 19 | UNE |
5 | CREO | 20 | UNIÓN REPUBLICANA |
6 | ELEFANTE | 21 | UNIONISTA |
7 | FCN NACIÓN | 22 | URGN-MAIZ |
8 | HUMANISTA | 23 | VALOR |
9 | MLP | 24 | VAMOS |
10 | NOSOTROS | 25 | VICTORIA |
11 | PAN | 26 | VIVA |
12 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 27 | VOS |
13 | PARTIDO REPUBLICANO | 28 | WINAQ |
14 | PODEMOS | 29 | PIN -Extemporáneo- |
15 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO -rectificación- | 30 | MI FAMILIA |
Mes de enero 2023
1 | AZUL | 15 | TODOS |
2 | BIEN | 16 | UNE |
3 | CABAL | 17 | UNIÓN REPUBLICANA |
4 | CAMBIO | 18 | UNIONISTA |
5 | CREO | 19 | URNG MAÍZ |
6 | FCN NACIÓN | 20 | VALOR |
7 | HUMANISTA | 21 | VAMOS |
8 | MLP | 22 | VIVA |
9 | PAN | 23 | VOS |
10 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 24 | WINAQ |
11 | PARTIDO REPUBLICANO | 25 | NOSOTROS -Extemporáneo- |
12 | PODEMOS | 26 | COMUNIDAD ELEFANTE |
13 | PODER | 27 | HUMANISTA -Rectificación- |
14 | SEMILLA | 28 | PIN -Extemporáreno- |
29 | PC -Extemporáneo- |
Año 2022
1 | AZUL | 15 | PODEMOS |
2 | BIEN | 16 | SEMILLA |
3 | CABAL -Presentación Extemporánea- | 17 | TODOS |
4 | CAMBIO -SEPT A DIC 2022- | 18 | UNION REPUBLICANA |
5 | CREO | 19 | UNIONISTA |
6 | ELEFANTE | 20 | URGN MAÍZ |
7 | FCN NACIÓN | 21 | VALOR |
8 | HUMANISTA | 22 | VAMOS |
9 | MLP | 23 | VICTORA |
10 | NOSOTROS | 24 | VIVA |
11 | PAN | 25 | WINAQ |
12 | PARTIDO REPUBLICANO |
Cuarto trimestre octubre - diciembre 2022
1 | AZUL | 15 | PIN |
2 | BIEN | 16 | PODEMOS |
3 | CABAL | 17 | SEMILLA |
4 | CAMBIO | 18 | TODOS |
5 | CREO | 19 | UNIÓN REPUBLICANA |
6 | FCN NACIÓN | 20 | UNIONISTA |
7 | HUMANISTA | 21 | URNG MAÍZ |
8 | MI FAMILIA | 22 | VALOR |
9 | MLP | 23 | VAMOS |
10 | MOVIMIENTO LIBERTAD | 24 | VICTORIA |
11 | NOSOTROS | 25 | VIVA |
12 | PAN | 26 | VOS |
13 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 27 | WINAQ |
14 | PARTIDO REPUBLICANO | 28 | UNE -Presentación extemporánea- |
29 | PC -Extemporánea- |
Tercer trimestre julio - septiembre 2022
1 | AZUL | 13 | CREO |
2 | CAMBIO | 14 | HUMANISTA |
3 | FCN NACIÓN | 15 | NOSOTROS |
4 | MLP | 16 | PIN |
5 | PAN | 17 | SEMILLA |
6 | PODEMOS | 18 | UCN |
7 | TODOS | 19 | UNIONISTA |
8 | UNIÓN REPUBLICANA | 20 | VALOR |
9 | URNG MAIZ | 21 | VICTORIA |
10 | VAMOS | 22 | WINAQ |
11 | VIVA | 23 | UNE - Presentanción Extemporánea - |
12 | BIEN | 24 | ELEFANTE - Presentanción Extemporánea - |
Segundo trimestre abril - junio 2022
1 | AZUL | 12 | UCN |
2 | BIEN | 13 | UNE |
3 | CREO | 14 | UNION REPUBLICANA |
4 | FCN NACION | 15 | UNIONISTA |
5 | HUMANISTA | 16 | URNG MAIZ |
6 | MLP | 17 | VALOR |
7 | PAN | 18 | VAMOS |
8 | PC | 19 | VICTORIA |
9 | PODEMOS | 20 | VIVA |
10 | SEMILLA | 21 | WINAQ |
11 | TODOS |
Primer trimestre enero - marzo 2022
1 | BIEN | 12 | MLP |
2 | PC | 13 | PAN |
3 | UCN | 14 | PODEMOS |
4 | SEMILLA | 15 | UNIONISTA |
5 | VALOR | 16 | CREO |
6 | WINAQ | 17 | FCN NACION |
7 | VIVA | 18 | UNION REPUBLICANA |
8 | URNG MAIZ | 19 | HUMANISTA |
9 | VICTORIA | 20 | UNE |
10 | VAMOS | ||
11 | TODOS |
Cuarto trimestre octubre - diciembre 2021
1 | PHG | 12 | UNE |
2 | URNG-MAIZ | 13 | UNIONISTA |
3 | VALOR | 14 | VIVA |
4 | SEMILLA | 15 | WINAQ |
5 | VICTORIA | 16 | PODEMOS |
6 | CREO | 17 | UCN |
7 | FCN NACION | 18 | VAMOS |
8 | BIEN | 19 | PC |
9 | MLP | ||
10 | PAN | ||
11 | TODOS |
Tercer trimestre julio - septiembre 2021
1 | BIEN | 12 | UNIONISTA |
2 | CREO | 13 | URNG-MAIZ |
3 | FC-NACION | 14 | VALOR |
4 | HUMANISTA | 15 | VAMOS |
5 | MLP | 16 | VICTORIA |
6 | PAN | 17 | VIVA |
7 | PODEMOS | 18 | WINAQ |
8 | SEMILLA | ||
9 | TODOS | ||
10 | UCN | ||
11 | UNE |
Segundo trimestre abril - junio 2021
1 | BIEN | 11 | UCN |
2 | CREO | 12 | UNE |
3 | FC-NACION | 13 | UNIONISTA |
4 | MLP | 14 | URNG-MAIZ |
5 | PAN | 15 | VALOR |
6 | PC | 16 | VAMOS |
7 | PHG | 17 | VICTORIA |
8 | PODEMOS | 18 | VIVA |
9 | SEMILLA | 19 | WINAQ |
10 | TODOS |
Primer trimestre enero - marzo 2021
1 | PC | 11 | BIEN |
2 | VALOR | 12 | UNIONISTA |
3 | SEMILLA | 13 | TODOS |
4 | URNG-MAÍZ | 14 | HUMANISTA |
5 | CREO | 15 | VAMOS |
6 | WINAQ | 16 | UNE |
7 | VICTORIA | 17 | MLP |
8 | FCN-NACIÓN | 18 | PODEMOS |
9 | PAN | ||
10 | VIVA |
Cuarto Trimestre octubre - diciembre 2020
1 | BIEN | 13 | URNG-MAÍZ |
2 | CREO | 14 | VALOR |
3 | FCN-NACIÓN | 15 | VAMOS |
4 | HUMANISTA | 16 | VICTORIA |
5 | MLP | 17 | VIVA |
6 | PAN | 18 | WINAQ |
7 | PODEMOS | ||
8 | PROSPERIDAD | ||
9 | SEMILLA | ||
10 | TODOS | ||
11 | UNE | ||
12 | UNIONISTA |
Tercer Trimestre julio - septiembre 2020
1 | EG | 13 | UCN |
2 | AVANZA | 14 | UNE |
3 | BIEN | 15 | UNIONISTA |
4 | CREO | 16 | URNG-MAÍZ |
5 | FCN-NACION | 17 | VALOR |
6 | HUMANISTA | 18 | VAMOS |
7 | MLP | 19 | VICTORIA |
8 | PAN | 20 | VIVA |
9 | PC | 21 | WINAQ |
10 | PODEMOS | ||
11 | SEMILLA | ||
12 | TODOS |
Segundo Trimestre abril - junio 2020
1 | BIEN | 16 | UCN |
2 | EG | 17 | UNE |
3 | MLP | 18 | UNIONISTA |
4 | TODOS | 19 | URNG-MAÍZ |
5 | VALOR | 20 | WINAQ |
6 | VAMOS | ||
7 | VICTORIA | ||
8 | VIVA | ||
9 | AVANZA | ||
10 | CREO | ||
11 | FCN-NACIÓN | ||
12 | PAN | ||
13 | PHG | ||
14 | PODEMOS | ||
15 | SEMILLA |
Primer Trimestre enero - marzo 2020
1 | BIEN |
2 | EG |
3 | FCN NACIÓN |
4 | MLP |
5 | TODOS |
6 | VALOR |
7 | VAMOS |
8 | VICTORIA |
9 | VICTORIA RECTIFICACIÓN |
10 | VIVA |
11 | PODEMOS |
12 | AVANZA |
13 | CREO |
14 | PAN |
15 | PHG |
16 | SEMILLA |
17 | UCN |
18 | UNE |
19 | UNIONISTA |
20 | URNG-MAIZ |
21 | WINAQ |
Mes de Noviembre y Diciembre 2019
Mes de Octubre 2019
1 | AVANZA | 15 | PPT |
2 | BIEN | 16 | SEMILLA |
3 | CONVERGENCIA | 17 | TODOS |
4 | CREO | 18 | UCN |
5 | EG | 19 | UNE |
6 | FCN NACION | 20 | UNIDOS |
7 | FUERZA | 21 | UNIONISTA |
8 | LIBRE | 22 | URNG |
9 | MLP | 23 | VALOR |
10 | PAN | 24 | VAMOS |
11 | PC | 25 | VICTORIA |
12 | PHG | 26 | VICTORIA RECTIFICACIÓN |
13 | PLG | 27 | VIVA |
14 | PODEMOS | 28 | WINAQ |
Mes de Septiembre 2019
1 | AVANZA | 15 | PPT |
2 | BIEN | 16 | SEMILLA |
3 | CONVERGENCIA | 17 | TODOS |
4 | CREO | 18 | UCN |
5 | EG | 19 | UNE |
6 | FCN_NACION | 20 | UNIDOS |
7 | FUERZA | 21 | UNIONISTA |
8 | LIBRE | 22 | URNG |
9 | MLP | 23 | VALOR |
10 | PAN | 24 | VAMOS |
11 | PC | 25 | VICTORIA |
12 | PHG | 26 | VIVA |
13 | PLG | 27 | WINAQ |
14 | PODEMOS |
Mes de Agosto 2019
1 | AVANZA | 15 | PPT |
2 | BIEN | 16 | SEMILLA |
3 | CONVERGENCIA | 17 | TODOS |
4 | CREO | 18 | UCN |
5 | EG | 19 | UNE |
6 | FCN_NACION | 20 | UNIDOS |
7 | FUERZA | 21 | UNIONISTA |
8 | LIBRE | 22 | URNG |
9 | MLP | 23 | VALOR |
10 | PAN | 24 | VAMOS |
11 | PC | 25 | VICTORIA |
12 | PHG | 26 | VIVA |
13 | PLG | 27 | WINAQ |
14 | PODEMOS |
Mes de Julio 2019
1 | AVANZA | 15 | PPT |
2 | BIEN | 16 | SEMILLA |
3 | Convergencia | 17 | TODOS |
4 | CREO | 18 | UCN |
5 | EG | 19 | UNE |
6 | FCN_NACION | 20 | UNIDOS |
7 | FUERZA | 21 | UNIONISTA |
8 | LIBRE | 22 | URNG |
9 | MLP | 23 | VALOR |
10 | PAN | 24 | VAMOS |
11 | PC | 25 | VICTORIA |
12 | PHG | 26 | VIVA |
13 | PLG | 27 | WINAQ |
14 | PODEMOS | 28 | AVANZA (extemporaneo Junio) |
Mes de Junio 2019
1 | MLP | 15 | PODEMOS |
2 | VALOR | 16 | PPT |
3 | VAMOS | 17 | PROSPERIDAD_CIUDADANA |
4 | BIEN | 18 | SEMILLA |
5 | CAFE | 19 | TODOS |
6 | Convergencia | 20 | UCN |
7 | CREO | 21 | UNE |
8 | EG | 22 | UNIDOS |
9 | FCN_NACION | 23 | UNIONISTA |
10 | FUERZA | 24 | URNG |
11 | HUMANISTA | 25 | VICTORIA |
12 | LIBRE | 26 | VIVA |
13 | PAN | 27 | WINAQ |
14 | PLG |
Mes de Mayo 2019
1 | Avanza | 16 | PPT |
2 | BIEN | 17 | Semilla |
3 | CNN | 18 | TODOS |
4 | Convergencia | 19 | TODOS Complemento |
5 | CREO | 20 | UCN |
6 | EG | 21 | UNE |
7 | FCN | 22 | Unidos |
8 | FUERZA | 23 | Unionista |
9 | LIBRE | 24 | URNG |
10 | MLP | 25 | Valor |
11 | PAN | 26 | Vamos |
12 | PC | 27 | Victoria |
13 | PHG Humanista | 28 | VIVA |
14 | PLG | 29 | WINAQ |
15 | Podemos |
Mes de Abril 2019
1 | Avanza | 15 | Podemos |
2 | BIEN | 16 | PPT |
3 | CNN | 17 | Semilla |
4 | Convergencia | 18 | TODOS |
5 | CREO | 19 | UCN |
6 | EG | 20 | UNE |
7 | FCN | 21 | Unidos |
8 | FUERZA | 22 | Unionista |
9 | LIBRE | 23 | URNG |
10 | MLP | 24 | Valor |
11 | PAN | 25 | Vamos |
12 | PC | 26 | Victoria |
13 | PHG Humanista | 27 | VIVA |
14 | PLG | 28 | WINAQ |
Mes de Marzo 2019
1 | Avanza | 16 | Podemos |
2 | BIEN | 17 | PPT |
3 | CAFE | 18 | Semilla |
4 | CNN | 19 | TODOS |
5 | Convergencia | 20 | UCN |
6 | CREO | 21 | UNE |
7 | EG | 22 | Unidos |
8 | FCN | 23 | Unionista |
9 | FUERZA | 24 | URNG |
10 | LIBRE | 25 | Valor |
11 | MLP | 26 | Vamos |
12 | PAN | 27 | Victoria |
13 | PC | 28 | VIVA |
14 | PHG Humanista | 29 | WINAQ |
15 | PLG |
Mes Enero - Febrero
1 | Avanza - EneFeb2019 | 20 | CREO - Enero |
2 | CNN - EneFeb2019 | 21 | Fuerza - Enero |
3 | EG - EneFeb2019 | 22 | PC - Enero |
4 | FCN - EneFeb2019 | 23 | Unidos - Enero |
5 | Humanista - EneFeb2019 | 24 | URNG - Enero |
6 | Libre - EneFeb2019 | 25 | Vamos - Enero |
7 | MLP - EneFeb2019 | 26 | Victoria - Enero |
8 | PAN - EneFeb2019 | 27 | Winaq - Enero |
9 | PLG - EneFeb2019 | 28 | Bien - Febrero |
10 | Podemos - EneFeb2019 | 29 | Convergencia - Febrero |
11 | PPT - EneFeb2019 | 30 | CREO - Febrero |
12 | TODOS - EneFeb2019 | 31 | Fuerza - Febrero |
13 | UCN - EneFeb2019 | 32 | PC - Febrero |
14 | UNE - EneFeb2019 | 33 | Unidos - Febrero |
15 | Unionista - EneFeb2019 | 34 | URNG - Febrero |
16 | VALOR - EneFeb2019 | 35 | Vamos - Febrero |
17 | VIVA - EneFeb2019 | 36 | Victoria - Febrero |
18 | Bien - Enero | 37 | Winaq - Febrero |
19 | Convergencia - Enero |