Segundo Semestre julio - diciembre 2021
1 | PHG |
2 | URNG-MAIZ |
3 | VALOR |
4 | SEMILLA |
5 | VICTORIA |
6 | CREO |
7 | FCN NACION |
8 | BIEN |
9 | MLP |
10 | PAN |
11 | TODOS |
12 | UNE |
13 | UNIONISTA |
14 | VIVA |
15 | WINAQ |
16 | PODEMOS |
Primer Semestre enero - junio 2021
1 | BIEN |
2 | CREO |
3 | FCN-NACION |
4 | MLP |
5 | PAN |
6 | PHG |
7 | SEMILLA |
8 | TODOS |
9 | UNE |
10 | UNIONISTA |
11 | URNG-MAIZ |
12 | VALOR |
13 | VICTORIA |
14 | VIVA |
15 | WINAQ |
Anual enero - diciembre 2020
1 | VICTORIA |
Segundo Semestre julio - diciembre 2020
1 | CREO |
2 | FC-NACION |
3 | HUMANISTA |
4 | TODOS |
5 | UNE |
6 | URNG-MAIZ |
7 | VALOR |
Primer Semestre enero - junio 2020
1 | FCN NACIÓN |
2 | TODOS |
3 | CREO |
4 | HUMANISTA |
5 | UNE |
6 | URNG MAIZ |
Cuarto Trimestre octubre - diciembre 2020
1 | BIEN |
2 | MLP |
3 | PAN |
4 | UNIONISTA |
5 | VIVA |
Tercer Trimestre julio - septiembre 2020
1 | MLP |
2 | PAN |
3 | UNIONISTA |
4 | VIVA |
Segundo Trimestre abril - junio 2020
1 | EG |
2 | EG Abril - Julio |
3 | MLP |
4 | VIVA |
5 | PAN |
6 | UNIONISTA |
Primer Trimestre enero - marzo 2020
1 | EG |
2 | MLP |
3 | VIVA |
4 | PAN |
5 | UNIONISTA |
Mes de Noviembre / Diciembre 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | MLP |
6 | PAN |
7 | TODOS |
8 | UCN |
9 | UNIONISTA |
10 | URNG |
11 | VIVA |
Mes de Octubre 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | FCN RECTIFICACIÓN |
6 | FUERZA |
7 | MLP |
8 | PAN |
9 | TODOS |
10 | UCN |
11 | UNE |
12 | UNIONISTA |
13 | URNG |
14 | VIVA |
15 | WINAQ |
Mes de Septiembre 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | FUERZA |
6 | PAN |
7 | TODOS |
8 | UCN |
9 | UNE |
10 | UNIONISTA |
11 | URNG |
12 | VIVA |
Mes de Agosto 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | FUERZA |
6 | PAN |
7 | TODOS |
8 | UCN |
9 | UNE |
10 | UNIONISTA |
11 | URNG |
12 | VIVA |
Mes de Julio 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | FUERZA |
6 | PAN |
7 | TODOS |
8 | UCN |
9 | UNE |
10 | UNIONISTA |
11 | URNG |
12 | VIVA |
Mes de Junio 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN |
5 | FUERZA |
6 | MLP |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE |
11 | UNIONISTA |
12 | URNG |
13 | URGN Ampliación |
14 | VIVA |
Mes de Mayo 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN NACIÓN |
5 | FUERZA Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2019 |
6 | MLP |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE |
11 | UNIONISTA |
12 | VIVA |
13 | WINAQ |
Mes de Abril 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN NACIÓN |
5 | FUERZA Enero, Febrero, Marzo y Abril 2019 |
6 | MLP |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE |
11 | UNIONISTA |
12 | VIVA |
13 | WINAQ |
Mes de Marzo 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN NACIÓN |
5 | FUERZA |
6 | MLP |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE |
11 | UNIONISTA |
12 | VIVA |
13 | WINAQ |
Mes de Febrero 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO |
3 | EG |
4 | FCN NACIÓN |
5 | FUERZA |
6 | MLP |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE |
11 | UNIONISTA |
12 | VIVA |
13 | WINAQ |
Mes de Enero 2019
1 | CONVERGENCIA |
2 | CREO Enero - Marzo 2019 |
3 | EG Enero - Febrero 2019 |
4 | FCN NACIÓN Enero, Febrero y Marzo 2019 |
5 | FUERZA Enero, Febrero y Marzo 2019 |
6 | MLP Enero - Febrero 2019 |
7 | PAN |
8 | TODOS |
9 | UCN |
10 | UNE Octubre 2018 - Mayo 2019 |
11 | UNIONISTA Enero - Febrero 2019 |
12 | VIVA Enero - Febrero 2019 |
13 | WINAQ Enero, Febrero, Marzo y Abril 2019 |