Informes uso Financiamiento Público
Mes de Enero - Junio 2025
| 1 | AZUL | 14 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 15 | TODOS |
| 3 | CABAL | 16 | UNE |
| 4 | CAMBIO | 17 | UNIONISTA |
| 5 | CREO | 18 | URNG MAÍZ |
| 6 | ELEFANTE | 19 | VALOR |
| 7 | FCN NACIÓN | 20 | VAMOS |
| 8 | NOSOTROS | 21 | VERDE |
| 9 | NUEVOS TIEMPOS | 22 | VICTORIA |
| 10 | PAN | 23 | VIVA |
| 11 | PC | 24 | VOS |
| 12 | PODEMOS | 25 | WINAQ |
| 13 | PODER |
Mes de Julio - Diciembre 2024
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CABAL | 15 | UNE |
| 4 | CAMBIO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | CREO | 17 | URNG MAÍZ |
| 6 | ELEFANTE | 18 | VALOR |
| 7 | FCN NACIÓN | 19 | VAMOS |
| 8 | NOSOTROS | 20 | VICTORIA |
| 9 | PAN | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | VOS |
| 11 | PODEMOS | 23 | WINAQ |
| 12 | PODER |
Mes de Enero - Junio 2024
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | PAN | 19 | VAMOS |
| 8 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 20 | VICTORIA |
| 9 | PC | 21 | VIVA |
| 10 | PIN | 22 | WINAQ |
| 11 | PODEMOS | ||
| 12 | PODER |
Mes de Noviembre - Diciembre 2023
| 1 | AZUL | 13 | TODOS |
| 2 | BIEN | 14 | UNE |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNIONISTA |
| 4 | CREO | 16 | URNG MAÍZ |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | VALOR |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VAMOS |
| 7 | MLP -Presentación extemporánea- | 19 | VICTORIA |
| 8 | PAN | 20 | VIVA |
| 9 | PC | 21 | WINAQ |
| 10 | PIN | ||
| 11 | PODEMOS | ||
| 12 | SEMILLA |
Mes de Octubre 2023
| 1 | AZUL | 13 | UNE |
| 2 | BIEN | 14 | UNIONISTA |
| 3 | CAMBIO | 15 | URNG-MAÍZ |
| 4 | CREO | 16 | VALOR |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | VAMOS |
| 6 | MLP | 18 | VICTORIA |
| 7 | PAN | 19 | VIVA |
| 8 | PC | 20 | WINAQ -Presentación Extemporánea- |
| 9 | PIN | ||
| 10 | PODEMOS | ||
| 11 | SEMILLA | ||
| 12 | TODOS |
Mes de Septiembre 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG-MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | WINAQ |
| 11 | PIN | ||
| 12 | PODEMOS |
Mes de Agosto 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG-MAIZ |
| 6 | HUMANISTA - Extemporáneo - | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | WINAQ |
| 11 | PIN | ||
| 12 | PODEMOS |
Mes de Julio 2023
| 1 | AZUL | 13 | TODOS |
| 2 | BIEN | 14 | UNE |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNIONISTA |
| 4 | CREO | 16 | URNG-MAÍZ |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | VALOR |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VAMOS |
| 7 | MLP | 19 | VICTORIA |
| 8 | PAN | 20 | VIVA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | WINAQ |
| 10 | PC | 22 | UNIONISTA -Rectificación- |
| 11 | PODEMOS | ||
| 12 | SEMILLA |
Mes de Junio 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG-MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | WINAQ |
| 11 | PIN | 23 | UNIONISTA - Rectificación - |
| 12 | PODEMOS | 24 | HUMANISTA -Rectificación- |
Mes de Mayo 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG-MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | WINAQ |
| 11 | PIN | ||
| 12 | PODEMOS |
Mes de Abril 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE - Presentación extemporánea - |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | WINAQ |
| 11 | PIN | 23 | URNG MAÍZ - Rectificación - |
| 12 | PODEMOS |
Mes de Marzo 2023
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CAMBIO | 15 | UNE |
| 4 | CREO | 16 | UNIONISTA |
| 5 | FCN NACIÓN | 17 | URNG MAÍZ |
| 6 | HUMANISTA | 18 | VALOR |
| 7 | MLP | 19 | VAMOS |
| 8 | PAN | 20 | VICTORIA |
| 9 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | VIVA |
| 10 | PC | 22 | VOS |
| 11 | PIN | 23 | WINAQ |
| 12 | PODEMOS | 24 | HUMANISTA - Rectificación - |
Mes de Febrero 2023
| 1 | AZUL | 15 | UNE |
| 2 | BIEN | 16 | UNIONISTA |
| 3 | CABAL | 17 | URGN-MAIZ |
| 4 | CAMBIO | 18 | VALOR |
| 5 | CREO | 19 | VAMOS |
| 6 | FCN NACIÓN | 20 | VIVA |
| 7 | HUMANISTA | 21 | VICTORIA |
| 8 | MLP | 22 | VOS |
| 9 | PAN | 23 | WINAQ |
| 10 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 24 | PIN -EXTEMPORÁNEO- |
| 11 | PODEMOS | ||
| 12 | PODER | ||
| 13 | SEMILLA | ||
| 14 | TODOS |
Mes de enero 2023
| 1 | AZUL | 12 | TODOS |
| 2 | BIEN | 13 | UNE |
| 3 | CABAL | 14 | UNIONISTA |
| 4 | CAMBIO | 15 | URNG MAÍZ |
| 5 | CREO | 16 | VALOR |
| 6 | FCN NACIÓN | 17 | VAMOS |
| 7 | HUMANISTA | 18 | VIVA |
| 8 | MLP | 19 | VOS |
| 9 | PAN | 20 | WINAQ |
| 10 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO | 21 | HUMANISTA -RECTIFICACIÓN- |
| 11 | SEMILLA | 22 | PIN -EXTEMPORÁNEO- |
| 23 | PC -EXTEMPORÁNEO- |
Segundo Semestre julio - diciembre 2022
| 1 | AZUL | 13 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 14 | TODOS |
| 3 | CABAL | 15 | UNIONISTA |
| 4 | CAMBIO | 16 | URNG MAÍZ |
| 5 | CREO | 17 | VALOR |
| 6 | FCN NACIÓN | 18 | VAMOS |
| 7 | HUMANISTA | 19 | VICTORIA |
| 8 | MLP | 20 | VIVA |
| 9 | PAN | 21 | WINAQ |
| 10 | PODEMOS | 22 | PIN -EXTEMPORÁNEO- |
| 11 | UNE - Presentación extemporánea - | 23 | PC -EXTEMPORÁNEO- |
| 12 | PPG |
Primer Semestre enero - junio 2022
| 1 | AZUL | 11 | UCN |
| 2 | BIEN | 12 | UNE |
| 3 | CREO | 13 | UNIONISTA |
| 4 | FCN NACIÓN | 14 | URNG MAÍZ |
| 5 | HUMANISTA | 15 | VALOR |
| 6 | MLP | 16 | VAMOS |
| 7 | PAN | 17 | VICTORIA |
| 8 | PODEMOS | 18 | VIVA |
| 9 | SEMILLA | 19 | WINAQ |
| 10 | TODOS |
Segundo Semestre julio - diciembre 2021
| 1 | PHG |
| 2 | URNG-MAIZ |
| 3 | VALOR |
| 4 | SEMILLA |
| 5 | VICTORIA |
| 6 | CREO |
| 7 | FCN NACION |
| 8 | BIEN |
| 9 | MLP |
| 10 | PAN |
| 11 | TODOS |
| 12 | UNE |
| 13 | UNIONISTA |
| 14 | VIVA |
| 15 | WINAQ |
| 16 | PODEMOS |
Primer Semestre enero - junio 2021
| 1 | BIEN |
| 2 | CREO |
| 3 | FCN-NACION |
| 4 | MLP |
| 5 | PAN |
| 6 | PHG |
| 7 | SEMILLA |
| 8 | TODOS |
| 9 | UNE |
| 10 | UNIONISTA |
| 11 | URNG-MAIZ |
| 12 | VALOR |
| 13 | VICTORIA |
| 14 | VIVA |
| 15 | WINAQ |
Anual enero - diciembre 2020
| 1 | VICTORIA |
Segundo Semestre julio - diciembre 2020
| 1 | CREO |
| 2 | FC-NACION |
| 3 | HUMANISTA |
| 4 | TODOS |
| 5 | UNE |
| 6 | URNG-MAIZ |
| 7 | VALOR |
Primer Semestre enero - junio 2020
| 1 | FCN NACIÓN |
| 2 | TODOS |
| 3 | CREO |
| 4 | HUMANISTA |
| 5 | UNE |
| 6 | URNG MAIZ |
Cuarto Trimestre octubre - diciembre 2020
| 1 | BIEN |
| 2 | MLP |
| 3 | PAN |
| 4 | UNIONISTA |
| 5 | VIVA |
Tercer Trimestre julio - septiembre 2020
| 1 | MLP |
| 2 | PAN |
| 3 | UNIONISTA |
| 4 | VIVA |
Segundo Trimestre abril - junio 2020
| 1 | EG |
| 2 | EG Abril - Julio |
| 3 | MLP |
| 4 | VIVA |
| 5 | PAN |
| 6 | UNIONISTA |
Primer Trimestre enero - marzo 2020
| 1 | EG |
| 2 | MLP |
| 3 | VIVA |
| 4 | PAN |
| 5 | UNIONISTA |
Mes de Noviembre / Diciembre 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | MLP |
| 6 | PAN |
| 7 | TODOS |
| 8 | UCN |
| 9 | UNIONISTA |
| 10 | URNG |
| 11 | VIVA |
Mes de Octubre 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | FCN RECTIFICACIÓN |
| 6 | FUERZA |
| 7 | MLP |
| 8 | PAN |
| 9 | TODOS |
| 10 | UCN |
| 11 | UNE |
| 12 | UNIONISTA |
| 13 | URNG |
| 14 | VIVA |
| 15 | WINAQ |
Mes de Septiembre 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | FUERZA |
| 6 | PAN |
| 7 | TODOS |
| 8 | UCN |
| 9 | UNE |
| 10 | UNIONISTA |
| 11 | URNG |
| 12 | VIVA |
Mes de Agosto 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | FUERZA |
| 6 | PAN |
| 7 | TODOS |
| 8 | UCN |
| 9 | UNE |
| 10 | UNIONISTA |
| 11 | URNG |
| 12 | VIVA |
Mes de Julio 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | FUERZA |
| 6 | PAN |
| 7 | TODOS |
| 8 | UCN |
| 9 | UNE |
| 10 | UNIONISTA |
| 11 | URNG |
| 12 | VIVA |
Mes de Junio 2019
| 1 | CONVERGENCIA |
| 2 | CREO |
| 3 | EG |
| 4 | FCN |
| 5 | FUERZA |
| 6 | MLP |
| 7 | PAN |
| 8 | TODOS |
| 9 | UCN |
| 10 | UNE |
| 11 | UNIONISTA |
| 12 | URNG |
| 13 | URGN Ampliación |
| 14 | VIVA |










