Alta Verapaz
Archivo | Tamaño |
---|---|
Cahabon | 651.63 KB |
Chisec | 652.08 KB |
Coban | 653.44 KB |
FrayBartolomedelasCasas | 653.16 KB |
Lanquin | 651.9 KB |
Panzos | 653.61 KB |
SanCristobalVerapaz | 652.51 KB |
SanJuanChamelco | 652.73 KB |
SantaCatalinalaTinta | 652.57 KB |
SantaCruzVerapaz | 652.52 KB |
Senahu | 653.46 KB |
Tactic | 652.19 KB |
Tamahu | 651.4 KB |
Tucuru | 652.13 KB |
.
Baja Verapaz
Archivo | Tamaño |
---|---|
Cubulco | 652.19 KB |
ElChol | 651.5 KB |
Granados | 651.15 KB |
Purulha | 653.1 KB |
Rabinal | 652.06 KB |
Salama | 652.81 KB |
SanJeronimo | 652.89 KB |
SanMiguelChicaj | 652.62 KB |
.
Chimaltenango
Archivo | Tamaño |
---|---|
Acatenango | 652.62 KB |
Chimaltenango | 654.3 KB |
Comalapa | 652.83 KB |
ElTejar | 652.87 KB |
Parramos | 653.32 KB |
Patzicia | 653.32 KB |
Patzun | 654.48 KB |
Pochuta | 653.1 KB |
SanAndresItzapa | 652.82 KB |
SanJosePoaquil | 652.6 KB |
SanMartinJilotepeque | 652.8 KB |
SantaApolonia | 651.47 KB |
SantaCruzBalanya | 652.22 KB |
Tecpan | 653.01 KB |
Yepocapa | 651.95 KB |
Zaragoza | 653.05 KB |
.
Chiquimula
Archivo | Tamaño |
---|---|
Camotan | 651.28 KB |
Chiquimula | 652.78 KB |
ConcepcionlasMinas | 652.42 KB |
Esquipulas | 652.92 KB |
Ipala | 651.94 KB |
Jocotan | 651.9 KB |
Olopa | 651.41 KB |
Quetzaltepeque | 652.27 KB |
SanJacinto | 651.78 KB |
SanJoselaArada | 652.11 KB |
SanJuanlaErmita | 651.57 KB |
.
El Progreso
Archivo | Tamaño |
---|---|
ElJicaro | 651.13 KB |
Guastatoya | 652.29 KB |
Morazan | 651.78 KB |
SanAgustinAcasaguastlan | 652.44 KB |
SanAntoniolaPaz | 652.61 KB |
SanCristobalAcasaguastlan | 651.82 KB |
Sanarate | 652.82 KB |
.
Escuintla
Archivo | Tamaño |
---|---|
Escuintla | 653.39 KB |
Guanagazapa | 652.88 KB |
Iztapa | 652.6 KB |
LaDemocracia | 652.11 KB |
LaGomera | 653.26 KB |
Masagua | 651.72 KB |
NuevaConcepcion | 651.69 KB |
Palin | 652.84 KB |
SanJoseEsc | 652.71 KB |
SanVicentePacaya | 651.31 KB |
SantaLuciaCotz | 652.63 KB |
Siquinala | 652.02 KB |
Tiquisate | 652.72 KB |
.
Guatemala
Archivo | Tamaño |
---|---|
Amatitlan | 532.08 KB |
Chuarrancho | 532.41 KB |
DistritoCentral | 535.47 KB |
Fraijanes | 531.21 KB |
Mixco | 534.43 KB |
Palencia | 532.7 KB |
Petapa | 532.88 KB |
SanJosePinula | 532.38 KB |
SanJosedelGolfo | 532.03 KB |
SanJuanSacatepequez | 533.65 KB |
SanPedroAyampuc | 531.79 KB |
SanPedroSacatepequez | 532.79 KB |
SanRaymundo | 530.25 KB |
SantaCatarinaPinula | 532.56 KB |
VillaCanales | 534.11 KB |
VillaNueva | 533.7 KB |
.
Huehuetenango
Archivo | Tamaño |
---|---|
Aguacatan | 652.85 KB |
Barillas | 652.96 KB |
Chiantla | 652.64 KB |
ConcepcionHuista | 651.09 KB |
Cuilco | 652.51 KB |
Huehuetenango | 653.57 KB |
Ixtahuacan | 653.51 KB |
Jacaltenango | 651.71 KB |
LaLibertad | 651.8 KB |
Malacatancito | 652.05 KB |
Nenton | 651.69 KB |
SanAntonioHuista | 651.74 KB |
SanJuanAtitlan | 652.2 KB |
SanJuanIxcoy | 651.38 KB |
SanMateoIxtatan | 652.34 KB |
SanMiguelAcatan | 651.07 KB |
SanPedroNecta | 652.41 KB |
SanRafaelIndependencia | 650.88 KB |
SanSebastianCoatan | 652.3 KB |
SantaAnaHuista | 651.32 KB |
SantaBarbara | 651.94 KB |
SantaEulalia | 652.72 KB |
SantiagoChimaltenango | 650.87 KB |
Soloma | 652.76 KB |
TodosSantosCuchumatan | 651.68 KB |
.
Izabal
Archivo | Tamaño |
---|---|
ElEstor | 652.86 KB |
Livingston | 652.52 KB |
LosAmates | 651.84 KB |
Morales | 652.41 KB |
PuertoBarrios | 653.34 KB |
.
Jalapa
Archivo | Tamaño |
---|---|
Jalapa | 653.24 KB |
Mataquescuintla | 653.14 KB |
Monjas | 651.71 KB |
SanCarlosAlzatate | 651.71 KB |
SanLuisJilotepeque | 651.97 KB |
SanManuelChaparron | 651.84 KB |
SanPedroPinula | 652.23 KB |
.
Jutiapa
Archivo | Tamaño |
---|---|
AguaBlanca | 652.03 KB |
Comapa | 652.42 KB |
Conguaco | 651.24 KB |
ElAdelanto | 651.66 KB |
ElProgreso | 651.99 KB |
Jalpatagua | 651.34 KB |
Jerez | 652.61 KB |
Jutiapa | 653.56 KB |
Moyuta | 652.93 KB |
Pasaco | 652.6 KB |
SanJoseAcatempa | 651.77 KB |
Zapotitlan | 652.03 KB |
.
.
Quetzaltenango
Archivo | Tamaño |
---|---|
Almolonga | 650.72 KB |
Cabrican | 651.67 KB |
Cajola | 651.52 KB |
Cantel | 652.04 KB |
Coatepeque | 653.03 KB |
Colomba | 653.69 KB |
ConcepcionChiquirichapa | 652.36 KB |
ElPalmar | 652.42 KB |
FloresCostaCuca | 651.38 KB |
Genova | 651.85 KB |
Huitan | 651.57 KB |
LaEsperanza | 651.46 KB |
Olintepeque | 652.46 KB |
Ostuncalco | 653.53 KB |
Palestina | 651.36 KB |
Quetzaltenango | 653.9 KB |
SanCarlosSija | 652.22 KB |
SanFranciscolaUnion | 652.03 KB |
SanMartinSacatepequez | 652.71 KB |
SanMiguelSiguila | 652.83 KB |
Sibilia | 650.86 KB |
Zunil | 652.26 KB |
.
Quiche
Archivo | Tamaño |
---|---|
Canilla | 652.09 KB |
Chajul | 650.78 KB |
Chicaman | 652.21 KB |
Chichicastenango | 651.96 KB |
Chinique | 651.93 KB |
Cunen | 652.37 KB |
Ixcan | 652.73 KB |
Joyabaj | 652.88 KB |
Nebaj | 651.5 KB |
Pachalum | 650.99 KB |
Sacapulas | 652.86 KB |
SanAndresSajcabaja | 651.14 KB |
SanAntonioIlotenango | 652.38 KB |
SanBartolomeJocotenango | 652.43 KB |
SanJuanCotzal | 652.22 KB |
SantaCruzdelQuiche | 653.39 KB |
Uspantan | 652.42 KB |
.
Retalhuleu
Archivo | Tamaño |
---|---|
Champerico | 653.6 KB |
ElAsintal | 652.71 KB |
NuevoSanCarlos | 652.99 KB |
Retalhuelumunicipio | 358.58 KB |
SanAndresVillaSeca | 652.34 KB |
SanFelipe | 651.55 KB |
SanSebastian | 652.15 KB |
SantaCruzMulua | 652.13 KB |
.
Sacatepequez
Archivo | Tamaño |
---|---|
Alotenango | 653.11 KB |
AntiguaGuatemala | 653.09 KB |
CiudadVieja | 651.53 KB |
Jocotenango | 652.43 KB |
MagdalenaMilpasAltas | 652.01 KB |
Pastores | 652.28 KB |
SanAntonioAguasCalientes | 652.31 KB |
SanBartolomeMilpasAltas | 652.42 KB |
SanLucasSacatepequez | 653.59 KB |
SanMiguelDuenas | 651.29 KB |
SantaCatarinaBarahona | 652.02 KB |
SantaLuciaMilpasAltas | 652.28 KB |
SantaMariadeJesus | 652.2 KB |
SantiagoSacatepequez | 651.69 KB |
SantoDomingoXenacoj | 651.07 KB |
Sumpango | 652.25 KB |
.
Santa Rosa
Archivo | Tamaño |
---|---|
Barberena | 652.02 KB |
Casillas | 652.03 KB |
Chiquimulilla | 653.47 KB |
Cuilapa | 653.04 KB |
Guazacapan | 652.16 KB |
NuevaSantaRosa | 652.71 KB |
Oratorio | 651.62 KB |
PuebloNuevoVinas | 651.77 KB |
SanJuanTecuaco | 652.81 KB |
SantaCruzNaranjo | 651.29 KB |
SantaMariaIxhuatan | 652.35 KB |
SantaRosadeLima | 652.02 KB |
Taxisco | 652.46 KB |
.
Solola
Archivo | Tamaño |
---|---|
Concepcion | 652.03 KB |
Nahuala | 651.7 KB |
SanAndresSemetabaj | 652.92 KB |
SanAntonioPalopo | 652.34 KB |
SanJoseChacaya | 651.75 KB |
SanLucasToliman | 652.28 KB |
SanMarcoslaLaguna | 652.3 KB |
SanPedrolaLaguna | 652.17 KB |
SantaClaralaLaguna | 651.22 KB |
SantaCruzlaLaguna | 651.23 KB |
SantaLuciaUtatlan | 652.18 KB |
SantaMariaVisitacion | 651.86 KB |
SantiagoAtitlan | 652.97 KB |
Solola | 653.05 KB |
.
Suchitepequez
Archivo | Tamaño |
---|---|
Chicacao | 652.19 KB |
Cuyotenango | 652.34 KB |
Mazatenango | 653.54 KB |
Patulul | 651.74 KB |
PuebloNuevo | 652.21 KB |
RioBravo | 652.34 KB |
Samayac | 652.96 KB |
SanBernardino | 652.5 KB |
SanFranciscoZapotitlan | 652.64 KB |
SanJoseelIdolo | 651.35 KB |
SanJuanBautista | 652.54 KB |
SanLorenzo2 | 651.7 KB |
SanMiguelPanan | 652.16 KB |
SanPabloJocopilas | 653.24 KB |
SantaBarbara2 | 652.26 KB |
SantoDomingoSuch | 652.44 KB |
.
Totonicapan
Archivo | Tamaño |
---|---|
Momostenango | 652.16 KB |
SanAndresXecul | 652.2 KB |
SanBartolo | 652.37 KB |
SanCristobalTotonicapan | 653.05 KB |
SanFranciscoelAlto | 750.67 KB |
SantaLucialaReforma | 652.58 KB |
SantaMariaChiquimula | 652.09 KB |
Totonicapan | 653.45 KB |
.